進学状況
国公立大学
※( )内は現役合格者数
| 大 学 | 平成 23年度 |
平成 22年度 |
平成 21年度 |
大 学 | 平成 23年度 |
平成 21年度 |
平成 20年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 海 道 | 3( 1) | 3( 3) | 1( ) | 東京学芸 | 3( 3) | 2( 2) | 2( 1) |
| 室蘭工業 | ( ) | ( ) | 1( ) | 東京芸術 | ( ) | 1( ) | ( ) |
| 弘 前 | 1( 1) | ( ) | ( ) | 東京工業 | 2( 1) | ( ) | ( ) |
| 岩 手 | ( ) | 1( 1) | 1( ) | 東京農工 | 2( 2) | 5( 4) | 4( 3) |
| 東 北 | 3( 2) | 1( 1) | 2( 2) | 一 橋 | 1( 1) | 1( 1) | 2( ) |
| 秋 田 | 2( 1) | ( ) | ( ) | 横浜国立 | 4( 4) | 3( 2) | 3( 3) |
| 山 形 | ( ) | 1( ) | 1( ) | 新 潟 | 2( 1) | 2( 2) | ( ) |
| 茨 城 | 3( 2) | 1( 1) | ( ) | 山 梨 | ( ) | ( ) | 1( ) |
| 筑 波 | 8( 8) | 4( 4) | 2( 2) | 信 州 | 3( 3) | 3( 3) | 1( 1) |
| 宇 都 宮 | 1( 1) | 3( 3) | 1( 1) | 岐 阜 | ( ) | ( ) | 1( ) |
| 群 馬 | 4( 1) | ( ) | 2( 1) | 静 岡 | ( ) | ( ) | 1( 1) |
| 埼 玉 | 22(20) | 17(13) | 18(17) | 島 根 | 1( 1) | ( ) | ( ) |
| 千 葉 | 5( 2) | 5( 5) | 2( 2) | 高 知 | 1( 1) | ( ) | ( ) |
| 電気通信 | ( ) | 2( 1) | 3( 2) | 宮 崎 | 1( 1) | ( ) | 1( ) |
| 東 京 | 1( 1) | ( ) | ( ) | 鹿 児 島 | ( ) | 1( 1) | ( ) |
| 東京海洋 | ( ) | 1( 1) | 2( 2) | 鹿屋体育大学 | 1( 1) | ( ) | ( ) |
| 東京外国語 | 1( ) | 1( 1) | ( ) | 卒業生数 | 469名 | 439名 | 429名 |
公立・文部科学省所管外
※( )内は現役合格者数
| 大 学 | 平成 23年度 |
平成 22年度 |
平成 21年度 |
大 学 | 平成 23年度 |
平成 22年度 |
平成 21年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌医科 | ( ) | ( ) | 1( ) | 横浜市立 | 1( 1) | ( ) | ( ) |
| 高崎経済 | ( ) | ( ) | 1( 1) | 名古屋市立 | ( ) | 1( ) | ( ) |
| 前橋工科 | ( ) | 1( 1) | ( ) | 兵庫県立 | ( ) | 1( ) | ( ) |
| 埼玉県立 | 1( 1) | 2( 2) | 1( 1) | 和歌山県立医 | ( ) | 1( 1) | ( ) |
| 首都大学東京 | 4( 1) | 2( 1) | 4( 3) | 卒業生数 | 469名 | 439名 | 429名 |
私立大学
※( )内は現役合格者数
| 大 学 | 平成 23年度 |
平成 22年度 |
平成 21年度 |
大 学 | 平成 23度 |
平成 22年度 |
平成 21年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酪農学園 | 1( ) | 1( 1) | 2( 2) | 東京造形 | ( ) | 1( ) | ( ) |
| 白 鴎 | ( ) | ( ) | 1( 1) | 東京電機 | 38(23) | 30(20) | 25(19) |
| 東京福祉 | ( ) | ( ) | 1( ) | 東京都市 | 8( 2) | 5( 3) | 8( 4) |
| 埼玉医科 | 1( 1) | 3( 3) | 2( 2) | 東京農業 | 28(18) | 23(23) | 12(11) |
| 尚美学園 | ( ) | 1( ) | ( ) | 東京薬科 | 8( 7) | 3( 3) | 7( 5) |
| 城 西 | 9( 7) | 8( 8) | 8( 2) | 東京理科 | 60(38) | 67(43) | 51(41) |
| 駿 河 台 | ( ) | 1( ) | ( ) | 東 邦 | 7( 6) | 5( 5) | 6( 5) |
| 聖 学 院 | ( ) | 1( ) | ( ) | 東 洋 | 54(33) | 60(40) | 77(55) |
| 西武文理 | ( ) | 1( ) | ( ) | 二松学舎 | 1( 1) | ||
| 東京国際 | 4( 4) | 2( 2) | 1( ) | 日 本 | 106(60) | 85(49) | 116(58) |
| 獨 協 | 28(20) | 24(13) | 15( 9) | 日本歯科 | ( ) | ( ) | 1( ) |
| 日本医療科学 | ( ) | ( ) | 1( 1) | 日本獣医生命科学 | 1( ) | 2( 1) | 2( 2) |
| 日本工業 | ( ) | ( ) | 1( ) | 日本体育 | 2( 2) | 3( 3) | 1( ) |
| 日本薬科 | 2( 1) | ( ) | ( ) | 法 政 | 98(60) | 83(52) | 81(50) |
| 文 教 | 10( 4) | 7( 6) | 4( 2) | 星 薬 科 | 2( 2) | 1( ) | 3( 2) |
| 植草学園 | ( ) | 1( ) | ( ) | 武 蔵 | 30(22) | 17(12) | 27(16) |
| 神田外語 | 1( 1) | ( ) | ( ) | 武 蔵 野 | 2( 2) | 1( 1) | 2( 1) |
| 千葉工業 | 1( ) | 4( 4) | 2( 2) | 武蔵野美術 | ( ) | ( ) | 1( ) |
| 帝京平成 | 3( 3) | 2( 2) | ( ) | 明 治 | 105(67) | 77(59) | 94(53) |
| 青山学院 | 26(17) | 17(15) | 22(15) | 明治学院 | 23(10) | 12( 8) | 19(12) |
| 亜 細 亜 | 9( 8) | 1( ) | 3( 2) | 明治薬科 | 7( 7) | 5( 5) | 2( 1) |
| 学 習 院 | 27(12) | 38(24) | 30(16) | 明 星 | 5( 3) | 1( ) | 2( 2) |
| 北 里 | 12( 9) | 11( 8) | 6( 5) | 目 白 | 2( ) | 4( 4) | 1( 1) |
| 杏 林 | 2( 2) | 2( 1) | 2( 2) | 立 教 | 70(47) | 67(48) | 72(51) |
| 慶応義塾 | 10( 8) | 4( 4) | 9( 1) | 立 正 | 10(10) | 5( 4) | 8( 3) |
| 工 学 院 | 4( 2) | 6( 2) | 9( 6) | 早 稲 田 | 62(38) | 50(36) | 49(31) |
| 國 學 院 | 18(10) | 19(10) | 10( 3) | 麻 布 | 2( 2) | 3( 2) | 5( 5) |
| 国 士 舘 | 9( 5) | 2( 2) | 7( 4) | 神 奈 川 | 1( 1) | 1( 1) | ( ) |
| 駒 澤 | 38(20) | 20(13) | 20(10) | 神奈川工科 | ( ) | 2( ) | ( ) |
| 芝浦工業 | 54(32) | 49(27) | 76(53) | 関東学院 | 1( 1) | ( ) | 1( 1) |
| 昭 和 | 1( 1) | ( ) | 1( ) | 聖マリアンナ医科 | 1( ) | ( ) | ( ) |
| 順 天 堂 | 1( 1) | ( ) | 3( 2) | 中京 | 3( 3) | ( ) | ( ) |
| 上 智 | 13( 6) | 10( 9) | 10( 5) | 名古屋学院 | 1( 1) | ( ) | ( ) |
| 成 蹊 | 24(12) | 33(22) | 33(23) | 藤田保健衛生 | 1( ) | ( ) | ( ) |
| 成 城 | 25(15) | 18( 9) | 22(10) | 名 城 | ( ) | ( ) | 1( ) |
| 専 修 | 16( 9) | 17( 9) | 7( 5) | 京都文教 | ( ) | ( ) | 1( ) |
| 創 価 | 1( 1) | 1( 1) | ( ) | 京都学園 | 3( ) | ( ) | ( ) |
| 大 正 | 3( 3) | 1( ) | ( ) | 同 志 社 | 3( 3) | 7( 3) | 5( 2) |
| 拓 殖 | 7( 3) | 2( 2) | 2( 1) | 佛 教 | 1( 1) | ( ) | ( ) |
| 玉 川 | 7( 6) | ( ) | 3( 2) | 立 命 館 | 4( 3) | 14( 8) | 6( 5) |
| 多摩美術 | ( ) | ( ) | 1( ) | 関 西 | ( ) | 1( ) | 1( 1) |
| 大東文化 | 20(13) | 30(15) | 15(11) | 近 畿 | ( ) | 1( ) | 2( ) |
| 中 央 | 83(65) | 59(40) | 95(65) | 関西学院 | ( ) | ( ) | 1( ) |
| 帝 京 | 17( 17) | 10( 8) | 13( 7) | 松 山 | 1( 1) | ( ) | ( ) |
| 東 海 | 7( 3) | 5( 3) | 15(13) | 産業医科 | 1( ) | ( ) | ( ) |
| 東京経済 | 13( 9) | 3( 1) | 9( 5) | 立命館アジア太平洋 | 1( ) | ( ) | ( ) |
| 東京工科 | 1( 1) | 1( 1) | ( ) | 卒業生数 | 469名 | 439名 | 429名 |

