同窓会

決算報告

平成21年度決算報告

年月日 摘 要 収 入 支 出 残 高
  前年度繰り越し     40,478,753
平成21年4月16日 懸垂幕製作代   99,600 40,379,153
4月16日 懸垂幕工事費   189,000 40,190,153
6月29日 会費(6月分) 439,000   40,629,153
7月30日 会費(7月分) 439,000 41,068,153
7月30日 復学者1名 6・7月分会費 2,000   41,070,153
8月15日 利息 6,468   41,076,621
8月24日 会費(8月分) 440,000   41,516,621
9月14日 同窓会会報No.8  9200冊   229,908 41,286,713
9月14日 会報発送用封筒   69,069 41,217,644
9月14日 住所メンテナンス・ラベル出力・封入代   191,184 41,026,460
9月14日 会報郵送代 9104通   611,788 40,414,672
10月01日 会費(9月分) 440,000   40,854,672
10月01日 懸垂幕工事費   193,200 40,661,472
10月29日 会費(10月分) 440,000   41,101,472
11月10日 ラグビー部応援テロップ代   31,500 41,069,972
11月28日 会費(11月分) 440,000   41,509,972
12月01日 総会開催通知往復葉書 8850枚   92,925 41,417,047
12月01日 総会開催通知往復葉書宛名印字 8850枚   70,623 41,346,424
12月01日 総会開催個人情報保護シール 8850枚   102,217 41,244,207
12月01日 総会開催個人情報保護シール貼付作業
8850枚
  83,632 41,160,575
12月01日 総会開催通知郵便代 8850枚   371,700 40,788,875
12月07日 退学者返金 1名   6,000 40,782,875
12月28日 会費(12月分) 439,000   41,221,875
平成22年1月22日 懸垂幕製作代   103,000 41,118,875
1月28日 会費(1月分) 439,000 41,557,875
2月01日 総会返信葉書着払料精算   53,970 41,503,905
2月13日 利息 6,577 41,510,482
  平成21年度残高(次年度繰越) 3,531,045 2,499,316 41,510,482

平成20年度決算報告

年月日 摘 要 収 入 支 出 残 高
  前年度繰越     38,448,870
平成20年4月14日 懸垂幕 工事費   168,000 38,280,870
6月30日 会費(6月分) 433,000   38,713,870
7月31日 会費(7月分) 433,000 39,146,870
7月31日 休学者返金   4,000 39,142,870
7月31日 懸垂幕 製作代   49,800 39,093,070
8月09日 利息 30,752   39,123,822
9月01日 会費(8月分) 431,000 39,544,822
9月09日 懸垂幕 工事費   178,500 39,376,322
9月25日 同窓会 会報No.7  9100冊   229,320 39,147,002
9月25日 会報発送用封筒   68,796 39,078,206
9月25日 住所メンテナンス・ラベル出力・封入代   168,000 38,910,206
9月25日 会報郵送代 9056通   608,563 38,301,643
9月29日 会費(9月分) 431,000   38,732,643
10月30日 会費(10月分) 431,000   39,163,643
11月27日 会費(11月分) 431,000   39,594,643
12月26日 会費(12月分) 431,000 40,025,643
平成21年1月29日 会費(1月分) 431,000   40,456,643
2月14日 利息 22,110 40,478,753
  平成20年度残高(次年度繰越) 3,504,862 1,474,979 40,478,753

平成19年度決算報告

年月日 摘 要 収 入 支 出 残 高
  前年度繰越     34,731,325
平成19年4月09日 懸垂幕 工事費   157,500 34,573,825
6月28日 会費(6月分) 505,000   35,078,825
7月30日 会費(7月分) 505,000 35,583,825
8月02日 懸垂幕 製作代   53,200 35,530,625
8月11日 利息 26,607   35,557,232
9月03日 会費(8月分) 505,000 36,062,232
9月03日 懸垂幕 工事費   168,000 35,894,232
9月28日 会費(9月分) 505,000   36,399,232
10月30日 会費(10月分) 505,000   36,904,232
11月30日 会費(11月分) 505,000   37,409,232
12月26日 会費(12月分) 505,000 37,914,232
平成20年1月31日 会費(1月分) 505,000   38,419,232
2月10日 利息 29,638 38,448,870
  平成19年度残高(次年度繰越) 4,096,245 378,700 38,448,870

平成18年度決算報告

年月日 摘 要 収 入 支 出 残 高
  前年度繰越     32,495,229
平成18年4月17日 懸垂幕 工事費   157,500 32,337,729
4月27日 懸垂幕 修理代   64,200 32,273,529
6月29日 会費(6月分) 464,000 32,737,529
7月27日 休学者返金分1名 2ヶ月分   2,000 32,735,529
7月31日 会費(7月分) 464,000   33,199,529
8月12日 利息 1,932 33,201,461
8月31日 会費(8月分) 463,000 33,664,461
9月11日 懸垂幕 工事費   157,500 33,506,961
9月25日 退学者返金分1名 4ヶ月分   4,000 33,502,961
9月28日 ゴム印作製   766 33,502,195
9月28日 会費(9月分) 463,000 33,965,195
10月19日 休学者返金分1名 5ヶ月分   5,000 33,960,195
10月30日 会費(10月分) 462,000 34,422,195
11月02日 同窓会 会報No.6 8500冊   221,340 34,200,855
11月02日 会報発送用封筒 8500枚   66,045 34,134,810
11月02日 住所メンテナンス・ラベル出力・封入代   168,000 33,966,810
11月02日 会報郵送代 8473通   569,385 33,397,425
11月09日 ラグビー部 応援テロップ代   31,500 33,365,925
11月30日 会費(11月分) 461,000 33,826,925
12月26日 会費(12月分) 461,000 34,287,925
平成19年1月31日 会費(1月分) 461,000 34,748,925
2月10日 利息 13,600 34,762,525
2月13日 休学者返金分1名 8ヶ月分   8,000 34,754,525
3月15日 懸垂幕 修理代   23,200 34,731,325
  平成18年度残高(次年度繰越) 3,714,532 1,478,436 34,731,325

平成17年度会計報告

年月日 摘 要 収 入 支 出 残 高
  前年度繰越     28,009,241
平成17年6月30日 会費(6月分) 585,000    28,594,241
8月01日 会費(7月分) 585,000  29,179,241
8月13日 利息 113  29,179,354
8月27日 会費(8月分) 585,000  29,764,354
9月22日 関東大会懸垂幕 工事費 157,500  29,606,854
9月29日 会費(9月分) 585,000  30,191,854
10月27日 会費(10月分) 585,000  30,776,854
11月07日 香典代   15,750  30,761,104
11月28日 会費(11月分) 585,000  31,346,104
12月27日 会費(12月分) 585,000  31,931,104
平成18年1月30日 会費(1月分) 585,000  32,516,104
2月11日 利息 125  32,516,229
3月30日 生花代 21,000  32,495,229
  平成17年度残高(次年度繰越) 4,680,238 194,250 32,495,229

平成16年度会計報告

年月日 摘 要 収 入 支 出 残 高
  前年度繰越     26,266,335
平成16年4月12日 関東大会懸垂幕 工事費 157,500  26,108,835
6月30日 会費(6月分) 467,000  26,575,835
7月22日 会報 郵送代 538,699  26,037,136
7月31日 会費(7月分) 467,000  26,504,136
8月14日 利息 105  26,504,241
8月31日 会費(8月分) 467,000  26,971,241
9月13日 全国大会懸垂幕 工事費 157,500  26,813,741
9月21日 会報 郵送代 984,274  25,829,467
9月27日 会報 再送代 160  25,829,307
9月30日 会費(9月分) 467,000  26,296,307
10月4日 退学者返金 4000  26,292,307
10月31日 会費(10月分) 466,000  26,758,307
11月4日 郵便局解約残高入金 26,090  26,784,397
11月29日 同窓会名簿代 3,000  26,787,397
11月30日 会費(11月分) 466,000  27,253,397
12月20日 同窓会名簿 郵送代 390  27,253,007
12月31日 会費(12月分) 466,000  27,719,007
平成17年1月24日 懸垂幕 18,375  27,700,632
1月31日 会費(1月分) 466,000  28,166,632
2月12日 利息 109  28,166,741
2月28日 全国大会懸垂幕 工事費 157,500  28,009,241
  平成16年度残高(次年度繰越) 3,761,304 2,018,398 28,009,241

平成15年度会計報告

年月日 摘 要 収 入 支 出 残 高
  前年度繰越     26,217,743
平成15年4月17日 関東大会懸垂幕 工事費   136,500  26,081,243
8月9日 利息 918    26,082,161
9月2日 卒業生  生花代   15,750  26,066,411
9月11日 会報 7,700部   207,900  25,858,511
9月11日 会報郵送用 封筒   60,900  25,797,611
9月11日 会報 封入・発送手数料   171,150  25,626,461
10月15日 20周年記念行事 芸術鑑賞会   1,000,000  24,626,461
11月4日 全国大会懸垂幕 工事費   136,500  24,489,961
平成16年2月14日 利息 374    24,490,335
2月26日 平成15年度卒業生会費444名分 1,776,000    26,266,335
  平成15年度残高(次年度繰越) 1,777,292 1,728,700 26,266,335

平成14年度会計報告

年月日 摘 要 収 入 支 出 残 高
  前年度繰越     25,683,004
平成13年7月5日 同窓会名簿代金  3,000    25,686,004
8月10日 利息 1,307    25,687,311
8月20日 全国大会出場垂れ幕 工事費   136,500  25,550,811
9月30日 奨学金 1名分 9月分   47,965  25,502,846
10月1日 8期生 告別式生花   10,500  25,492,346
10月24日 奨学金 1名分 10月分   47,965  25,444,381
11月25日 奨学金 1名分 11月分   47,965  25,396,416
11月28日 同窓会報   204,750  25,191,666
11月28日 封筒   60,900  25,130,766
11月28日 会報封入・発送業務    171,150  24,959,616
11月28日 郵便代   506,232  24,453,384
12月20日 奨学金 1名分 12月分    47,965  24,405,419
平成14年2月5日 奨学金返済 1名分 全額 191,860    24,597,279
2月15日 利息 104    24,597,383
2月24日 全国大会出場垂れ幕代   78,750  24,518,633
2月27日 領収書 印紙代   200  24,518,433
3月6日 奨学金 1名分 1・2月分   120,690  24,397,743
3月6日 平成14年度卒業生会費 455名分 1,820,000    26,217,743
  平成14年度残高(次年度繰越) 2,016,271 1,481,532 26,217,743

平成13年度会計報告

年月日 摘 要 収 入 支 出 残 高
  前年度繰越     25,008,475
平成12年4月16日 同窓会名簿代 3,000    25,011,475
8月11日 利息 3,627    25,015,102
11月20日 会報印刷 7,000部   201,600  24,813,502
11月20日 会報郵送用長3封筒 7,000枚   59,850  24,753,652
11月20日 会報封入・発送 6,972部   169,050  24,584,602
11月20日 会報郵送料立替金   496,406  24,088,196
11月22日 懸垂幕設置工事費   136,500  23,951,696
12月3日 同窓会角印   24,150  23,927,546
平成13年2月4日 見舞金   100,000  23,827,546
2月9日 利息 1,958    23,829,504
2月21日 生花代   10,500  23,819,004
2月28日 16期生同窓会費(4,000円×466名) 1,864,000    25,683,004
  13年度 1,872,585 1,029,225 25,683,004

このページの先頭へ